Полимерный изолятор проходной 10 кВ ИПЭЛ 10-2,5-002-00 УХЛ2
Полимерный изолятор проходной 10 кВ ИПЭЛ 10-2,5-002-00 УХЛ2
Номинальное рабочее напряжение, кВ | 10 |
Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 12 |
Испытательное пятиминутное напряжение промышленной частоты, кВ | 42 |
Номинальный ток, А | 630 |
Длина пути утечки от точки А до точки В, мм | 230 |
Допустимая сила на изгиб, кН | 2,5 |
Масса, кг | 2 |
Исполнение ИПЭЛ 10-2,5-002-00 и 01
Тип | D | S,мм |
ИПЭЛ 10-2,5-002-00 | М20 | - |
ИПЭЛ 10-2,5-002-01 | М12 | - |
ИПЭЛ 10-2,5-002-02 | - | 6 |
Исполнение ИПЭЛ 10-2,5-002-02
Каждый изолятор данного типа может комплектоваться стальным фланцем IZ002-00-001-00: